Die Eingangshalle und Tageskasse öffnet jeweils ca. 30 Minuten vor dem ersten Einlass. Das Grusellabyrinth NRW hat dauerhaft rund ums Jahr an vielen Tagen geöffnet. Die nachfolgend in der Tabelle angegebenen Zeiten sind die Einlasszeiten in das Grusellabyrinth, d.h. während dieses Zeitraums wird jeweils im Abstand von ca. 10-20 Minuten eine Gruppe in das Labyrinth eingelassen. Die angegebene Schlusszeit des jeweiligen Tages benennt exakt den letzten Einlass des Tages.
01 | 14:00 – 18:00 Uhr | 16 | – |
02 | – | 17 | – |
03 | – | 18 | – |
04 | – | 19 | 17:00 – 20:00 Uhr |
05 | 17:00 – 21:00 Uhr | 20 | 17:00 – 20:00 Uhr |
06 | 17:00 – 20:00 Uhr | 21 | 15:00 – 20:00 Uhr |
07 | 15:00 – 20:00 Uhr | 22 | 14:00 – 18:00 Uhr |
08 | 14:00 – 18:00 Uhr | 23 | – |
09 | – | 24 | – |
10 | – | 25 | – |
11 | – | 26 | 17:00 – 20:00 Uhr |
12 | 17:00 – 20:00 Uhr | 27 | 17:00 – 21:00 Uhr |
13 | 17:00 – 20:00 Uhr | 28 | 15:00 – 22:00 Uhr |
14 | 15:00 – 20:00 Uhr | 29 | 15:00 – 20:00 Uhr |
15 | 14:00 – 18:00 Uhr | 30 | – |
01 | – | 17 | 17:00 – 21:00 Uhr |
02 | 17:00 – 21:00 Uhr | 18 | 17:00 – 22:00 Uhr |
03 | 17:00 – 21:00 Uhr | 19 | 13:00 – 22:00 Uhr |
04 | 17:00 – 21:00 Uhr | 20 | 15:00 – 20:00 Uhr |
05 | 15:00 – 22:00 Uhr | 21 | 17:00 – 21:00 Uhr |
06 | – | 22 | 17:00 – 21:00 Uhr |
07 | – | 23 | 17:00 – 21:00 Uhr |
08 | 17:00 – 21:00 Uhr | 24 | 17:00 – 21:00 Uhr |
09 | 17:00 – 21:00 Uhr | 25 | 17:00 – 22:00 Uhr |
10 | 17:00 – 21:00 Uhr | 26 | 13:00 – 22:00 Uhr |
11 | 17:00 – 22:00 Uhr | 27 | 15:00 – 20:00 Uhr |
12 | 15:00 – 22:00 Uhr | 28 | – |
13 | 15:00 – 20:00 Uhr | 29 | 17:00 – 21:00 Uhr |
14 | 17:00 – 21:00 Uhr | 30 | 17:00 – 21:00 Uhr |
15 | 17:00 – 21:00 Uhr | 31 | 16:00 – 22:00 Uhr |
16 | 17:00 – 21:00 Uhr |
01 | 13:00 – 22:00 Uhr | 16 | 15:00 – 22:00 Uhr |
02 | 13:00 – 22:00 Uhr | 17 | 15:00 – 20:00 Uhr |
03 | 15:00 – 20:00 Uhr | 18 | – |
04 | – | 19 | – |
05 | 17:00 – 21:00 Uhr | 20 | 17:00 – 21:00 Uhr |
06 | 17:00 – 21:00 Uhr | 21 | 17:00 – 21:00 Uhr |
07 | 17:00 – 21:00 Uhr | 22 | 17:00 – 21:00 Uhr |
08 | 17:00 – 22:00 Uhr | 23 | 15:00 – 21:00 Uhr |
09 | 13:00 – 22:00 Uhr | 24 | 14:00 – 19:00 Uhr |
10 | 15:00 – 20:00 Uhr | 25 | – |
11 | – | 26 | – |
12 | 17:00 – 21:00 Uhr | 27 | 17:00 – 21:00 Uhr |
13 | 17:00 – 21:00 Uhr | 28 | 17:00 – 21:00 Uhr |
14 | 17:00 – 21:00 Uhr | 29 | 17:00 – 21:00 Uhr |
15 | 17:00 – 22:00 Uhr | 30 | 15:00 – 21:00 Uhr |
01 | 13:00 – 22:00 Uhr | 16 | 15:00 – 22:00 Uhr |
02 | 13:00 – 22:00 Uhr | 17 | 15:00 – 20:00 Uhr |
03 | 15:00 – 20:00 Uhr | 18 | – |
04 | – | 19 | – |
05 | 17:00 – 21:00 Uhr | 20 | 17:00 – 21:00 Uhr |
06 | 17:00 – 21:00 Uhr | 21 | 17:00 – 21:00 Uhr |
07 | 17:00 – 21:00 Uhr | 22 | 17:00 – 21:00 Uhr |
08 | 17:00 – 22:00 Uhr | 23 | 15:00 – 21:00 Uhr |
09 | 13:00 – 22:00 Uhr | 24 | 14:00 – 19:00 Uhr |
10 | 15:00 – 20:00 Uhr | 25 | – |
11 | – | 26 | – |
12 | 17:00 – 21:00 Uhr | 27 | 17:00 – 21:00 Uhr |
13 | 17:00 – 21:00 Uhr | 28 | 17:00 – 21:00 Uhr |
14 | 17:00 – 21:00 Uhr | 29 | 17:00 – 21:00 Uhr |
15 | 17:00 – 22:00 Uhr | 30 | 15:00 – 21:00 Uhr |
Das Grusellabyrinth NRW hat ganzjährig Saison. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Quelle: Grusellabyrinth NRW